| رقم العقار | AG-46846 |
| رقم رخصة الاعلان | 7200618570 |
| السعر | 60,000ريال |
| مساحة العقار | 286.98 متر مربع |
| مساحة الأرض | 286.98 متر مربع |
| الغرف | 7 |
| عمر العقار | جديد |
| نوع العقار | شقة |
| حالة العقار | إيجار |
| استخدام العقار | - |
| رقم المخطط | ت / ت / 15 |
| واجهة العقار | شرقية |
| سعر الوحدة | 60000 |
| هل يوجد رهن؟ | نعم |
| هل يوجد حقوق والتزامات؟ | مرهون |
| رقم ترخيص الإعلان | 7200618570 |
| رقم عقد الوساطة العقارية | 1200039916 |
| خدمات العقار | كهرباء, مياه, صرف صحي, هاتف, ألياف ضوئية |
| قنوات الإعلان | منصة مرخصة, لوحة اعلانية, منصات التواصل الإجتماعي, أخرى |
| الالتزامات الأخرى على العقار | مرهون |
| اجمالي سعر بيع الارض | لا يوجد |
| اجمالي الايجار السنوي للارض | لا يوجد |
| رقم القطعة | 2246 |
| نوع وثيقة الملكية | صك إلكتروني |
| وصف موقع العقار | حي الريان بمدينة تبوك مساحة الوحدة من الأرض 209.84 متر وتختص من المنافع والأجزاء المشتركة بمساحة 131.12 متر |
| رابط ترخيص الاعلان | لا يوجد |
| مصدر ترخيص الاعلان | الهيئة العامة للعقار |
| تاريخ إنشاء ترخيص الاعلان | 31/07/2025 |
| تاريخ انتهاء ترخيص الاعلان | 12/07/2026 |
| مسؤول الإعلان | غير معرفة |
| رقم مسؤول الإعلان | غير معرفة |
| الحد الشمالي | : / ارتداد 2.00 م ثم قطعة رقم 2244 / ثلاثة و عشر ون متر |
| الحد الشرقي | : / ارتداد متغير من 4.90 م الي 6.30 م ثم شارع عرض 30 م / ثمانية متر و عشرة سنتيمتر |
| الحد الغربي | : / ارتداد متغير من 2.00 م الي 3.40 م ثم قطعة رقم 2247 / تسعة متر و أربعون سنتيمتر |
| الحد الجنوبي | : / الوحدة رقم 2 / 1 و منور 2 و درج و منور 1 و مصعد ثم ارتداد 2.00 م ثم قطعة رقم 2248 / 4.2 + 0.8 + 1.7 + 0.8 + 4.2 + 1 + 5.7 + 0.3 + 7.2 |
وصف موقع العقار حسب الصك : حي الريان بمدينة تبوك مساحة الوحدة من الأرض 209.84 متر وتختص من المنافع والأجزاء المشتركة بمساحة 131.12 متر
نأمل مطابقة الموقع في أدناه مع الموقع المذكور في وصف موقع العقار المكتوب
مقارنة العقارات
قارن