Overview
Property ID: AG-42159
- شقة
- 136.59
- اقل من سنة
Description
Address
Open on Google Mapsوصف موقع العقار حسب الصك : حي جنوب غرب الانابيب بمدينة الخبر مساحة الوحدة من الأرض 49.91 متر وتختص من المنافع والأجزاء المشتركة بمساحة 93.97 متر
-
Address: المملكة العربية السعودية, المنطقة الشرقية, الخبر
-
City: الخبر
-
State/county: المنطقة الشرقية
-
Zip/Postal Code: 34628
-
Area: الحمراء
نامل مطابقة الموقع أدناه مع الموقع المذكور في وصف عنوان العقار المكتوب
Details
Updated on أبريل 7, 2025 at 11:11 مProperty ID: | AG-42159 |
رقم رخصة الاعلان : | 7200445052 |
Price: | $45,000 |
Property Size: | 136.59 |
Land Area: | 136.59 |
Rooms: | 3 |
Year Built: | اقل من سنة |
Property Type: | شقة |
Property Status: | إيجار |
رقم المخطط: | ش خ 854 |
واجهة العقار: | لا يوجد |
عرض الشارع: | لا يوجد |
سعر الوحدة: | 45000 |
هل يوجد حقوق والتزامات؟: | لا |
خدمات العقار: | صرف صحي, صرف صحي |
قنوات الإعلان: | منصة مرخصة |
الضمانات ومدتها: | لا يوجد |
الالتزامات الأخرى على العقار: | لا |
رقم القطعة: | 53 |
نوع وثيقة الملكية: | صك إلكتروني |
مصدر ترخيص الاعلان: | الهيئة العامة للعقار |
استخدام العقار : | سكني |
خدمات العقار : | كهرباء, مياه, صرف صحي |
تاريخ إنشاء ترخيص الاعلان : | 17/02/2025 |
تاريخ انتهاء ترخيص الاعلان : | 25/07/2025 |
الحد الشمالي : | : / ارتدادات 2 ثم القطعة رقم 51 / أربعة عشر متر و عشر ون سنتيمتر |
الحد الشرقي : | : / ارتدادات 3 ثم القطعة رقم 52 / عشرة متر و أربعون سنتيمتر |
الحد الغربي : | : / الوحدة رقم 2 / 4 و درج 2 / 2.2 + 2.5 + 7.1 |
الحد الجنوبي : | : / الوحدة رقم 4 / 4 و منور 2 و ممرات / 4.6 + 0.7 + 1.7 + 0.7 + 3.9 + 1.1 + 1.5 |
Mortgage Calculator
Monthly
-
Down Payment
-
Loan Amount
-
Monthly Mortgage Payment
-
Property Tax
-
Home Insurance
-
PMI
-
Monthly HOA Fees
Walk Score
What's Nearby?
Powered by Yelp
UNAUTHORIZED_ACCESS_TOKEN: The access token provided is not currently able to query this endpoint.