ارض تجارية للبيع او الاستثمار طويل الآجل
- $490
Overview
Property ID: AG-42240
- ارض
- 930
Description
بسم الله الرحمن الرحيم
نعرض لكم ارض تجارية ( للبيع او الاستثمار طويل الآجل )
– المساحه : 930 م
– شارع : 30 جنوبي
– شارع : 30 شمالي
– طولها على الشارع : 40 م
– الموقع : الاصفر طريق الملك فهد
* نـــرحـــب بـــجـــمـــيـــع عــروضــكم الـعـقـاريـة *
Address
Open on Google Mapsوصف موقع العقار حسب الصك : حي الأصفر بمدينة البدائع .
-
Address: المملكة العربية السعودية, منطقة القصيم, البدائع, الأصفر
-
City: البدائع
-
State/county: القصيم
-
Area: الأصفر
نامل مطابقة الموقع أدناه مع الموقع المذكور في وصف عنوان العقار المكتوب
Details
Updated on أبريل 9, 2025 at 3:44 صProperty ID: | AG-42240 |
رقم رخصة الاعلان : | 7100156719 |
Price: | $490 |
Property Size: | 930 |
Land Area: | 930 |
Property Type: | ارض |
Property Status: | بيع |
رقم المخطط: | 408 / ق |
واجهة العقار: | جنوبية |
عرض الشارع: | 30 |
سعر الوحدة: | 490 |
هل يوجد رهن؟: | لا |
هل يوجد حقوق والتزامات؟: | لاتوجد التزامات |
رقم عقد الوساطة العقارية: | 1100280071 |
الضمانات ومدتها: | لا يوجد |
الالتزامات الأخرى على العقار: | لاتوجد التزامات |
وجود وقف ؟: | لا |
وجود وصية ؟: | لا |
اجمالي سعر بيع الارض: | 455700 |
اجمالي الايجار السنوي للارض: | لا يوجد |
نوع وثيقة الملكية: | صك إلكتروني |
وصف موقع العقار: | حي الأصفر بمدينة البدائع . |
رابط ترخيص الاعلان: | لا يوجد |
مصدر ترخيص الاعلان: | الهيئة العامة للعقار |
خدمات العقار : | لايوجد خدمات |
تاريخ إنشاء ترخيص الاعلان : | 09/04/2025 |
تاريخ انتهاء ترخيص الاعلان : | 09/07/2025 |
Mortgage Calculator
Monthly
-
Down Payment
-
Loan Amount
-
Monthly Mortgage Payment
-
Property Tax
-
Home Insurance
-
PMI
-
Monthly HOA Fees
Walk Score
What's Nearby?
Powered by Yelp
UNAUTHORIZED_ACCESS_TOKEN: The access token provided is not currently able to query this endpoint.