| رقم العقار | AG-50211 |
| رقم رخصة الاعلان | 7100193483 |
| السعر | 3,355ريال |
| مساحة العقار | 387.5 متر مربع |
| مساحة الأرض | 387.5 متر مربع |
| نوع العقار | ارض |
| حالة العقار | بيع |
| استخدام العقار | - |
| رقم المخطط | 3483 |
| واجهة العقار | غربية |
| عرض الشارع | 20 |
| سعر الوحدة | 3355 |
| هل يوجد رهن؟ | لا |
| هل يوجد حقوق والتزامات؟ | - |
| رقم ترخيص الإعلان | 7100193483 |
| رقم عقد الوساطة العقارية | 1100276531 |
| خدمات العقار | كهرباء, صرف صحي, مياه |
| قنوات الإعلان | منصة مرخصة, لوحة اعلانية, منصات التواصل الإجتماعي, الإذاعة, أخرى |
| الالتزامات الأخرى على العقار | - |
| اجمالي سعر بيع الارض | 1300062.5 |
| اجمالي الايجار السنوي للارض | لا يوجد |
| رقم القطعة | 530 / 1 |
| نوع وثيقة الملكية | صك السجل العقاري |
| وصف موقع العقار | لا يوجد |
| رابط ترخيص الاعلان | لا يوجد |
| مصدر ترخيص الاعلان | الهيئة العامة للعقار |
| تاريخ إنشاء ترخيص الاعلان | 26/07/2025 |
| تاريخ انتهاء ترخيص الاعلان | 31/12/2025 |
| مسؤول الإعلان | غير معرفة |
| رقم مسؤول الإعلان | غير معرفة |
| الحد الشمالي | غير معرفة |
| الحد الشرقي | غير معرفة |
| الحد الغربي | غير معرفة |
| الحد الجنوبي | غير معرفة |
📌 رقم المخطط: 3483
📌 رقم القطعة: 530
📐 المساحة: 387.50 م²
📏 الأطوال: 12.5 م × 31 م
🚧 الشارع: 20 متر – غربي
📍 الموقع: تبعد حوالي 100 متر فقط عن طريق الملك خالد
💰 السعر:
▪︎ 1.300.000 ريال
✅ موقع واعد وقريب من الخدمات
✅ مناسبة للبناء أو الاستثمار العقاري
وصف موقع العقار حسب الصك :
نأمل مطابقة الموقع في أدناه مع الموقع المذكور في وصف موقع العقار المكتوب
مقارنة العقارات
قارن